Horários e tarifas
Todos os horários estão no horário local.
A venda online pode apresentar ocorrências pontuais
Se tiver dificuldades em concluir a compra, envie um email para autna@autna.com indicando o número de passageiros, o dia e a hora do serviço, bem como a origem e o destino. Pode também adquirir o seu bilhete diretamente no autocarro (pagamento em dinheiro).
Para partidas de Viana do Castelo, ligue para +34610288030
· Bagagem GRÁTIS * IMPORTANTE: informar bagagem de valor elevado ou bagagem especial.
· Transporte de bicicletas devidamente acondicionadas (consultar condições).
· Se necessitar de informações sobre o destino do seu transporte, hotel, restaurante, ligue para o 0034 637 435 505
· Tem à sua disposição a possibilidade de atendimento exclusivo on-demand, através do telefone +34 986 288 030 ou do email autna@autna.com
| Vigo - Oporto | Lunes a Viernes | Sábados | Domingos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigo Estación Intermodal de Vigo (Vialia), dársena 2 | Praza Estación, 1 | 4:30 | 9:00 | 12:00 | 17:30 | 9:00 | 17:30 | 9:00 | 19:00 |
| Valença E.A. Estación buses, dársena 2 Avenida Sa Carneiro (Campo da Feira) | 4:00 | 8:30 | 11:30 | 17:00 | 8:30 | 17:00 | 8:30 | 18:30 |
| Vila Nova de Cerveira Nos semáforos das escolas, Carretera nacional, 13 | 4:15 | 8:45 | 11:45 | 17:15 | 8:45 | 17:15 | 8:45 | 18:45 |
| Viana do Castelo* Parte trasera del Hotel Axis, al lado del Banco Millenium | *4:45 | *9:15 | *12:15 | *17:45 | *9:15 | *17:45 | *09:15 | *19:15 |
| Aeropuerto de Oporto Terminal llegada P8 Dársena 1-2 | 5:30 | 10:00 | 13:00 | 18:30 | 10:00 | 18:30 | 10:00 | 20:00 |
| Oporto Intercambiador Casa da Música, dársena 3 | 5:45 | 10:15 | 13:15 | 18:55 | 10:15 | 18:55 | 10:15 | 20:20 |
| Oporto Terminal Intermodal de Campanha - Rúa de Bonjoia 691 | 6:00 | 10:30 | 13:30 | 19:15 | 10:30 | 19:15 | 10:30 | 20:30 |
| Outros destinos em Portugal: Aveiro, Peniche, Lisboa, Coimbra, Fátima, Algarve | * Consultar | |||||||
| HORÁRIOS GARANTIDOS || LOCALIZA A TUA PARAGEM | ||||||||
| * PARAGEM A PEDIDO. Esta paragem só será efetuada mediante a compra antecipada do bilhete no nosso site WWW.AUTNA.COM. A compra deverá ser realizada com uma antecedência mínima de 2 horas. Se o bilhete for comprado com menos de 2 horas de antecedência, será necessário confirmar a paragem através dos seguintes números de telefone: (0034) 610 288 030 ou (00351) 961 370 205. | ||||||||
| Oporto - Vigo | Lunes a Viernes | Sábados | Domingos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oporto Terminal Intermodal de Campanha - Rúa de Bonjoia 691 | 8:15 | 11:15 | 14:15 | 20:00 | 11:15 | 20:00 | 14:15 | 21:15 |
| Oporto Intercambiador Casa da Música, dársena 3 | 8:30 | 11:30 | 14:30 | 20:15 | 11:30 | 20:15 | 14:30 | 21:30 |
| Aeropuerto de Oporto Terminal Llegada P8 Dársena 1-2 | 8:45 | 11:45 | 14:45 | 20:30 | 11:45 | 20:30 | 14:45 | 21:45 |
| Viana do Castelo* Parte trasera del Hotel Axis, al lado del Banco Millenium | *9:30 | *12:30 | *15:30 | *21:15 | *12:30 | *21:15 | *15:30 | *22:30 |
| Vila Nova de Cerveira Nos semáforos das escolas, Carretera nacional, 13 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 21:45 | 13:00 | 21:45 | 16:00 | 23:00 |
| Valença E.A. Estación buses, dársena 2 Avenida Sa Carneiro (Campo da Feira) | 10:20 | 13:20 | 16:20 | 22:00 | 13:20 | 22:00 | 16:20 | 23:20 |
| Vigo Estación Intermodal de Vigo (Vialia), dársena 2 | Praza Estación, 1 | 11:50 | 14:50 | 17:50 | 23:30 | 14:50 | 23:30 | 17:50 | 00:45 |
| HORÁRIOS GARANTIDOS || LOCALIZA A TUA PARAGEM | ||||||||
| Outros destinos: GALICIA/ESPAÑA Ferrol, La Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Ourense | * Consultar | |||||||
| * PARAGEM A PEDIDO. Esta paragem só será efetuada mediante a compra antecipada do bilhete no nosso site WWW.AUTNA.COM. A compra deverá ser realizada com uma antecedência mínima de 2 horas. Se o bilhete for comprado com menos de 2 horas de antecedência, será necessário confirmar a paragem através dos seguintes números de telefone: (0034) 610 288 030 ou (00351) 961 370 205. | ||||||||
| ORIGEN | DESTINO | ORDINARIO | IDA Y VUELTA | <26, > 65 |
|---|---|---|---|---|
| VIGO | VALENÇA DO MINHO | 4,00 € | 7,50 € | 3,80 € |
| VIGO | VILA NOVA DE CERVEIRA | 6,50 € | 12,40 € | 6,40 € |
| VIGO | VIANA DO CASTELO | 12,30 € | 22,35 € | 12,00 € |
| VIGO | PORTO, AEROPUERTO SA CARNEIRO | 14,90 € | 26,10 € | 13,70 € |
| VIGO | PORTO, INTERCAMBIADOR CASA DE LA MUSICA | 14,90 € | 26,10 € | 13,70 € |
| VIGO | PORTO, ESTACIÓN INTERMODAL DE CAMPANHÃ | 14,90 € | 26,10 € | 13,70 € |
| VALENÇA DO MINHO | VIANA DO CASTELO | 8,25 € | 15,95 € | 8,00 € |
| VALENÇA DO MINHO | PORTO, AEROPUERTO SA CARNEIRO | 10,00 € | 18,70 € | 9,40 € |
| VALENÇA DO MINHO | PORTO, INTERCAMBIADOR CASA DE LA MUSICA | 10,00 € | 18,70 € | 9,40 € |
| VALENÇA DO MINHO | PORTO, ESTACIÓN INTERMODAL DE CAMPANHÃ | 10,00 € | 18,70 € | 9,40 € |
| VILA NOVA DE CERVEIRA | VIANA DO CASTELO | 7,20 € | 12,80 € | 6,45 € |
| VILA NOVA DE CERVEIRA | PORTO, AEROPUERTO SA CARNEIRO | 8,70 € | 14,90 € | 8,50 € |
| VILA NOVA DE CERVEIRA | PORTO, INTERCAMBIADOR CASA DE LA MUSICA | 8,70 € | 14,90 € | 8,50 € |
| VILA NOVA DE CERVEIRA | PORTO, ESTACIÓN INTERMODAL DE CAMPANHÃ | 8,70 € | 14,90 € | 8,50 € |
| VIANA DO CASTELO | PORTO, AEROPUERTO SA CARNEIRO | 7,40 € | 12,50 € | 6,50 € |
| VIANA DO CASTELO | PORTO, INTERCAMBIADOR CASA DE LA MUSICA | 7,40 € | 12,50 € | 6,50 € |
| VIANA DO CASTELO | PORTO, ESTACIÓN INTERMODAL DE CAMPANHÃ | 7,40 € | 12,50 € | 6,50 € |
| ORIGEN | DESTINO | ORDINARIO | IDA Y VUELTA | <26, > 65 |
|---|---|---|---|---|
| VIGO | VALENÇA DO MINHO | 9,00 € | 12,50 € | 8,80 € |
| VIGO | VILA NOVA DE CERVEIRA | 11,50 € | 17,40 € | 11,40 € |
| VIGO | VIANA DO CASTELO | 17,30 € | 27,35 € | 17,00 € |
| VIGO | PORTO, AEROPUERTO SA CARNEIRO | 19,90 € | 31,10 € | 18,70 € |
| VIGO | PORTO, INTERCAMBIADOR CASA DE LA MUSICA | 19,90 € | 31,10 € | 18,70 € |
| VIGO | PORTO, ESTACIÓN INTERMODAL DE CAMPANHÃ | 19,90 € | 31,10 € | 18,70 € |
| VALENÇA DO MINHO | VIANA DO CASTELO | 13,25 € | 20,95 € | 13,00 € |
| VALENÇA DO MINHO | PORTO, AEROPUERTO SA CARNEIRO | 15,00 € | 23,70 € | 14,40 € |
| VALENÇA DO MINHO | PORTO, INTERCAMBIADOR CASA DE LA MUSICA | 15,00 € | 23,70 € | 14,40 € |
| VALENÇA DO MINHO | PORTO, ESTACIÓN INTERMODAL DE CAMPANHÃ | 15,00 € | 23,70 € | 14,40 € |
| VILA NOVA DE CERVEIRA | VIANA DO CASTELO | 12,20 € | 17,80 € | 11,45 € |
| VILA NOVA DE CERVEIRA | PORTO, AEROPUERTO SA CARNEIRO | 13,70 € | 19,90 € | 13,50 € |
| VILA NOVA DE CERVEIRA | PORTO, INTERCAMBIADOR CASA DE LA MUSICA | 13,70 € | 19,90 € | 13,50 € |
| VILA NOVA DE CERVEIRA | PORTO, ESTACIÓN INTERMODAL DE CAMPANHÃ | 13,70 € | 19,90 € | 13,50 € |
| VIANA DO CASTELO | PORTO, AEROPUERTO SA CARNEIRO | 12,40 € | 17,50 € | 11,50 € |
| VIANA DO CASTELO | PORTO, INTERCAMBIADOR CASA DE LA MUSICA | 12,40 € | 17,50 € | 11,50 € |
| VIANA DO CASTELO | PORTO, ESTACIÓN INTERMODAL DE CAMPANHÃ | 12,40 € | 17,50 € | 11,50 € |
Sugestão de programação
Se quiser propor um horário específico, preencha e envie-nos o formulário para que o possamos considerar.
| Vigo - Oporto | QUINTA-FEIRA 24 E 31 DE DEZEMBRO | SEXTA-FEIRA 25 DE DEZEMBRO E 1 DE JANEIRO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vigo Estación Intermodal de Vigo (Vialia), dársena 2 | Praza Estación, 1 | 4:30 | 9:00 | 12:00 | 12:00 | 17:30 |
| Valença E.A. Estación buses, dársena 2 Avenida Sa Carneiro (Campo da Feira) | 4:00 | 8:30 | 11:30 | 11:30 | 17:00 |
| Vila Nova de Cerveira Nos semáforos das escolas, Carretera nacional, 13 | 4:15 | 8:45 | 11:45 | 11:45 | 17:15 |
| Viana do Castelo* Parte trasera del Hotel Axis, al lado del Banco Millenium | *4:45 | *9:15 | *12:15 | *12:15 | *17:45 |
| Aeropuerto de Oporto Terminal llegadas bus Galicia | 5:30 | 10:00 | 13:00 | 13:00 | 18:30 |
| Oporto Intercambiador Casa da Música, dársena 3 | 5:45 | 10:15 | 13:15 | 13:15 | 18:55 |
| Oporto Terminal Intermodal de Campanha - Rúa de Bonjoia 691 | 6:00 | 10:30 | 13:30 | 13:30 | 19:15 |
| Outros destinos em Portugal: Aveiro, Peniche, Lisboa, Coimbra, Fátima, Algarve | * Consultar | ||||
| HORÁRIOS GARANTIDOS || LOCALIZA A TUA PARAGEM | |||||
| * PARAGEM A PEDIDO. Esta paragem só será efetuada mediante a compra antecipada do bilhete no nosso site WWW.AUTNA.COM. A compra deverá ser realizada com uma antecedência mínima de 2 horas. Se o bilhete for comprado com menos de 2 horas de antecedência, será necessário confirmar a paragem através dos seguintes números de telefone: (0034) 610 288 030 ou (00351) 961 370 205. | |||||
| Oporto - Vigo | QUINTA-FEIRA 24 E 31 DE DEZEMBRO | SEXTA-FEIRA 25 DE DEZEMBRO E 1 DE JANEIRO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Oporto Terminal Intermodal de Campanha - Rúa de Bonjoia 691 | 8:15 | 11:15 | 14:15 | 14:15 | 20:00 |
| Oporto Intercambiador Casa da Música, dársena 3 | 8:30 | 11:30 | 14:30 | 14:30 | 20:15 |
| Aeropuerto de Oporto Terminal Llegadas bus Galicia | 8:45 | 11:45 | 14:45 | 14:45 | 20:30 |
| Viana do Castelo* Parte trasera del Hotel Axis, al lado del Banco Millenium | *9:30 | *12:30 | *15:30 | *15:30 | *21:15 |
| Vila Nova de Cerveira Nos semáforos das escolas, Carretera nacional, 13 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 16:00 | 21:45 |
| Valença E.A. Estación buses, dársena 2 Avenida Sa Carneiro (Campo da Feira) | 10:20 | 13:20 | 16:20 | 16:20 | 22:00 |
| Vigo Estación Intermodal de Vigo (Vialia), dársena 2 | Praza Estación, 1 | 11:50 | 14:50 | 17:50 | 17:50 | 23:30 |
| HORÁRIOS GARANTIDOS || LOCALIZA A TUA PARAGEM | |||||
| Outros destinos: GALICIA/ESPAÑA Ferrol, La Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Ourense | * Consultar | ||||
| * PARAGEM A PEDIDO. Esta paragem só será efetuada mediante a compra antecipada do bilhete no nosso site WWW.AUTNA.COM. A compra deverá ser realizada com uma antecedência mínima de 2 horas. Se o bilhete for comprado com menos de 2 horas de antecedência, será necessário confirmar a paragem através dos seguintes números de telefone: (0034) 610 288 030 ou (00351) 961 370 205. | |||||
**Lembre-se de que todos os horários são mostrados em horário local.
Horários indicativos sujeitos a possíveis atrasos devido ao tráfego variável no Porto.**.



